当社は「気候変動」を重要な経営課題の一つとして認識し、
2023年5月、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」
提言への賛同を表明しました
当社では、提言で示された内容に沿って、気候変動関連の情報開示に努めてまいります。
当社では、提言で示された内容に沿って、気候変動関連の情報開示に努めてまいります。
「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」とは、Task Force on Climate-related Financial Disclosures の略で、G20財務大臣及び中央銀行総裁の意向を受け、主要国の中央銀行や金融規制当局等が参加する国際機関であるFSBが設置しました。 TCFD 提言は、企業等に対し、気候変動関連リスクおよび機会に関する、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の項目について開示することを推奨しています。
当社は、「Growing together with 」 のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しております。気候変動の緩和及び適応は今、対応する必要がある課題と認識し、当社は全社を挙げてエネルギー使用の効率化・省力化等に取り組む等、CO2排出削減に向け取り組んでおります。
当社では経営者が全てのリスク管理の責任を負い、 「コンプライアンス(CSR)推進室」を設け、当該リスク管理における経営者評価を除く全ての実施権限をCSR推進室長へ委譲しています。 「CSR推進室」はリスク管理規程及びリスクアセスメント実施要領に基づき、気候変動関連リスクを含む全社リスク・財務リスクのリスク管理を行い、経営者がこれの評価を行います。
また、「CSR推進室」の分科会として「ESG、SDGs、TCFD対策委員会」を設け、「CSR推進室事務局」と協力してリスク管理規定及びリスクアセスメント実施要領に基づき、気候変動関連リスクを含む環境・社会リスクを識別・評価し統合的に管理しております。
なお、「CSR推進室」で討議された内容やESG、SDGs、TCFDの達成率・進捗度合いを、半年に1回(年2回) 、取締役会で報告しております。そして、この年2回の報告の中で、取締役会が気候変動関連リスクの進捗を管理しており、取締役会が継続して識別したリスクへの対応状況をモニタリングしております。
TCFD提言では、気候変動関連リスクを移行リスク・物理リスクの2つのカテゴリに分類しており、提言に基づいてリスク項目の検討を行いました。その中で、当社事業との関係性が高いと想定される主要なリスク項目を洗い出し、リスクアセスメント実施要領に基づき、その影響を評価し対応方針を下記のように整理いたしました。気候変動関連リスクと機会を評価する手法として、国際社会の動向やステークホルダーからの期待等を考慮し、当社及びステークホルダーにとっての重要度を相対的に検討し、短期(1年~2年)・中期(3年~5年)・長期(6年以上)といった時間軸を考慮するとともに、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)等による情報に基づき、「1.5℃シナリオ」及び「4℃シナリオ」を用い、2030年におけるシナリオ分析を定性的に実施することにより優先順位付けの評価を行い「大」「中」「小」の3段階での重要度評価を行っています。
リスク項目 | リスクの内容 | 重要度 評価 | 発生 時期 | 対応方針 | |
---|---|---|---|---|---|
政策 /規制 | 炭素税・ 炭素価格 | ・石油石炭税や炭素税の導入、排出権取引制度の拡大が進む。 | 中 | 中期 | ・太陽光発電の設置、省エネ機器の導入等によるGHG排出量の削減 ・エコカーの導入による化石燃料の消費抑制 ・製品への価格移転 |
各国の炭素 排出目標/ 政策 | ・GHG排出に対する総量規制が強化・導入される。 | 小 | 中期 | ||
製品に対する 規制強化 | ・パッケージや輸送用コンテナへの再生材の使用が義務化される。 ・容器リサイクルに関する法令が強化される。 ・サステナブル製品のトレーサビリティの監視が強化され、インシデント発生時のブランドイメージ低下や不適切な情報の拡散が早まる。 | 小 | 中期 | ・薬液の長寿命化 ・無電解Ni回収システムの導入、貴金属回収&リサイクルの推進等原材料使用の効率化 ・薬液のリンク容器の採用、環境フレンドリー製品・梱包材・機器の使用等リサイクルへの取り組み強化 | |
水使用に 関する規制 | ・水ストレスの高い地域の生産拠点において取水制限を受け、操業が停止する。 | 中 | 短期 | ・社内の排水管理、循環水システムの導入、液体原料の採用、自動洗浄機の導入等水使用の効率化 ・水の購入 ・グループ内での代替生産実施 | |
電力供給 制限 | ・電力供給が制限されることにより、生産量が減少する。 | 小 | 短期 | ・太陽光発電の設置、自家発電設備の導入、新電力導入等電力の多様化 ・太陽光発電の設置、省エネ機器の導入による外部電力使用の効率化 | |
業界 /市場 | エネルギー 価格の変化 | ・原油価格や再エネ賦課金の高騰、エネルギーミックス政策の失敗、GHG排出規制により、エネルギーコストが変動する。 ・生産及び物流プロセスの効率化が進まず、競合他社との競争が不利になる。 ・エネルギー効率化が進まず、エネルギー価格の上昇による影響を受ける。 | 小 | 中期 | ・太陽光発電の設置、省エネ機器の導入等外部電力使用の効率化 ・エコカーの導入による化石燃料の消費抑制 |
原材料価格 の高騰 | ・天候・自然災害・需給バランス等によって主要な原材料価格が上昇する。 ・気候変動に適応した原材料への転換が間に合わず、必要量の原料確保が困難になる。 | 大 | 長期 | ・仕入先の複数化 ・需給バランス、調達コストを考慮した在庫の適正化 ・代替原材料の検討 | |
顧客行動 の変化 | ・気候変動に伴う消費者嗜好が急激に変化し、商品開発及び広報戦略の対応が後手に回り、競争劣位につながる。 ・気候変動に伴う気温の変化により、製品需要が変動する。 ・環境に配慮する機運が高まり、GHG排出削減に貢献しない製品の需要が減少する。 | 中 | 中期 | ・顧客志向の早期把握 ・顧客志向を反映した製品開発の促進 | |
技術 | エネルギー源 の低炭素化 | ・系統電力の排出係数減少によりGHG排出量が削減される一方で、再エネ賦課金により電力調達コストが増加する。 ・再生可能エネルギーへの移行が社会的に進み、求められる再エネ比率の水準が高まる。 | 小 | 中期 | ・太陽光発電の設置、省エネ機器の導入等外部電力使用の効率化 |
評判 | 顧客からの 評判 | ・気候変動問題への取り組み姿勢・実績が、顧客からの企業評価に影響しやすくなる。 ・気候変動に関する適切な情報開示がなされず、レピュテーション低下につながる。 | 中 | 中期 | ・顧客動向の早期把握 ・顧客志向を反映した製品開発の促進 ・積極的な情報開示 ・ステークホルダーとの対話の促進 |
投資家から の評判 | ・気候変動に関する非財務情報の開示状況がより重視されるようになり、投資家・金融機関からの評価が変動する。 ・気候変動対策に紐づけたグリーンボンド(節水設備の導入等)の発行ができず、資金調達が困難になる。 | 小 | 中期 | ・積極的な情報開示 ・ステークホルダーとの対話の促進 |
リスク項目 | リスクの内容 | 重要度 評価 | 発生 時期 | 対応方針 | |
---|---|---|---|---|---|
慢性 | 平均気温の 上昇 | ・気候変動に対応した生産地変更や生産工程の変更、代替原材料の検討が必要となる。 | 小 | 中期 | ・仕入先の複数化 ・太陽光発電の設置、省エネ機器の導入等外部電力使用の効率化 |
水需給の 変化 | ・海外の生産工場周辺における干ばつが深刻化し、上水・地下水価格の上昇による影響を受ける。 ・サプライチェーン上の水不足によって操業コストが増加する。 | 中 | 短期 | ・社内の排水管理、循環水システムの導入、液体原料の採用、自動洗浄機の導入等水使用の効率化 ・水の購入 ・グループ内での代替生産実施 | |
海面の上昇 | ・沿岸に立地する生産・物流拠点において高潮被害が発生する。 | 小 | 長期 | ・仕入先の複数化 ・防水提の設置等BCPの取り組み推進 | |
急性 | 異常気象の 激甚化 | ・深刻な風水害、土砂災害による工場操業・物流の停止、物損(所有施設、設備等)や商品の廃棄による損失が発生する。 ・風水害リスクへの対策が遅れ、豪雨や台風によるサプライチェーンの脆弱性が競合劣位につながる。 | 中 | 長期 | ・非常用電源の確保、防水提の設置等BCPの取り組み推進 ・グループ内での代替生産実施 |
重要性が大きく、かつ算定可能なリスクについて事業インパクト評価を実施しています。移行リスクに関しては「1.5℃シナリオ」、物理リスクに関しては「4℃シナリオ」の場合の事業に与えるインパクトを数値化しております。
リスク項目 | リスクの内容 | インパクト(億円) | |
---|---|---|---|
政策/規制 | 炭素税・炭素価格 | ・石油石炭税や炭素税の導入、排出権取引制度の拡大が進む。 | 1.22 |
水使用に関する規制 | ・水ストレスの高い地域の生産拠点において取水制限を受け、操業が停止する。 | 1.76 | |
電力供給制限 | ・電力供給が制限されることにより、生産量が減少する。 | 0.58 | |
業界/市場 | 原材料価格の高騰 | ・天候・自然災害・需給バランス等によって主要な原材料価格が上昇する。 ・気候変動に適応した原材料への転換が間に合わず、必要量の原料確保が困難になる。 | 11.93 |
慢性 | 水需給の変化 | ・海外の生産工場周辺における干ばつが深刻化し、上水・地下水価格の上昇による影響を受ける。 ・サプライチェーン上の水不足によって操業コストが増加する。 | 1.76 |
急性 | 異常気象の激甚化 | ・深刻な風水害、土砂災害による工場操業・物流の停止、物損(所有施設、設備等)や商品の廃棄による損失が発生する。 ・風水害リスクへの対策が遅れ、豪雨や台風によるサプライチェーンの脆弱性が競合劣位につながる。 | 3.21 |
また当社の機会についても当社事業との関係性が高い項目についてその影響を下記のように整理いたしました。
機会項目 | 機会の内容 | 重要度評価 | 発生時期 | |
---|---|---|---|---|
資源の効率性 | より効率的な輸送方法の使用 | ・鉄道・船舶・空港等の輸送方法の省エネ化 | 小 | 長期 |
効率性のよい建造物 | ・スマートファクトリー、エコビル等の導入による資源の効率化、生産性の向上 | 小 | 長期 | |
水の使用と消費の削減 | ・製造工程の水使用量削減による資源の効率化、生産性の向上 ・浄水場でエネルギーを使用して浄化されるが、そのエネルギー量を間接的に減少貢献する等 | 小 | 長期 | |
エネルギー源 | GHG排出量の少ない エネルギー源の使用 | ・自社施設の再生可能エネルギーの導入(太陽光発電の設置等)、省エネ強化 | 小 | 中期 |
製品および サービス | GHG排出量の少ない 商品およびサービスの開発 および/または拡張 | ・省エネ、再エネ、創エネに寄与する製品の開発が進む、もしくは需要が増加する | 小 | 長期 |
R&D及び技術革新を 通じた新製品や サービスの開発 | ・脱炭素に寄与する新製品やサービスを研究開発する ・新燃料(水素等)に対応するシステム等の技術開発 | 小 | 長期 | |
顧客(消費者)の嗜好 の移り変わり | ・顧客が脱炭素に寄与する製品やサービスを好むようになり、ニーズが拡大する | 小 | 中・長期 | |
弾力性 | 再生可能エネルギー プログラムへの参加 および省エネ対策の適応 | ・気候変動に対応することで、研究開発力を強化し気候対策となる新製品開発、事業拡大、独自の資源循環モデルの構築等の機会 | 小 | 中期 |
当社グループでは、気候変動対策を重要課題と認識し、省エネルギー(太陽光発電の設置、省エネ機器の導入)をはじめとする様々なCO2排出量の削減に取り組んでおります。
当社グループでは、環境目標の中で「CO2排出量の削減」を目標として設定し、CO2排出量の削減に取り組んでいます。2030年までに当社グループのCO2排出量27%削減(日本国内40%、海外25%削減)を目指します。(2017年比)
また、持続可能な社会の実現に向け2050年カーボンニュートラル(実質排出ゼロ)にチャレンジします。
CO2排出量(2017年比) | ||
CO2排出量 (2017年比) | 2023年 | 2030年 中間目標 |
上村工業 | 削減率9% | 削減率 40% |
海外グループ会社 | 削減率16% | 削減率 25% |