ESG・SDGsに関する取り組み
当社は、持続可能な社会への貢献を果たし、企業価値の向上を果たす上で、
ESG(環境・社会・ガバナンス)・SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みを経営の重要課題と位置付けております。SDGsとは?
SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された2016年から2030年までの「持続可能な開発目標」であり、17の目標と169のターゲットから構成され、地球上の「だれ一人取り残されない」ことを誓い、実現を目指しています。
ESG・SDGsへの取り組み
環境対応型製品・技術の開発・拡販ESG領域 | (E) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
有害化学物質(シアン、鉛、ホルマリン等)フリー製品の開発、拡販 | ISO14001の目標にも設定し、環境にやさしいエコ製品の拡販を継続し、2021年度 3製品を販売開始。 | 環境負荷の軽減 | 2025年 | 66% |
薬液の長寿命化 | 顧客の要求を受けた製品に対して適時実施中。 | 当社製品の品質の向上 | 2025年 | 48% |
無電解Ni回収システム | 無電解Ni回収システムのデモ機導入。 | 環境負荷の軽減 | 2022年達成済み | 100% |
貴金属回収&リサイクル | Au, Pd, Pt は廃液からのリサイクル品の使用を継続している。 | 環境負荷の軽減 | 達成済み | 100% |
化学物質排出量削減の取り組み | ISO14001にて化成品工場として取り込み中。 | 長期在庫品・不良在庫品を抑止することによるコスト削減 | 達成済み | 100% |
適正管理化学物質の使用量等報告 | 集計結果は、ISO内部監査、外部審査で報告している。 顧客のニーズに沿った、環境改善につながる製品の情報発信を行っている。 | 環境負荷の軽減 | 2025年 | 70% |
ESG領域 | (E) (S) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
開発重視型の企業活動を通じ、社会発展、環境改善へとつながる製品の開発及び、提供を行う | 開発自体は中央研究所が実施。営業、技術にて開発に繋がる情報収集を行い、完成した製品の拡販業務を行っている。 | 環境負荷物質の低減 | 2030年 | 70% |
・環境車などクリーン技術に必要なめっき液提供、表面処理技術提案 | 環境車などクリーン技術について、製品化の目途が立った状態である。 プリント基板やWafer等電子部品向け薬液の開発で2020年度18製品、2021年度12製品を販売開始。 グローバルな顧客支援を行っている。 | 電動車のモータ動力の効率化、渋滞軽減、交通事故防止 | 2030年 | 73% |
・自動運転、介護ロボットに適合した薬品開発 | PLP(Panel Level Packaging)装置で全自動化を目標に開発を継続中。 海外関係会社及び顧客海外拠点へ支援している。 | 生産効率の向上 | 2030年 | 63% |
・Wafer装置の全自動化 | PLP(Panel Level Packaging)装置で全自動化を目標に開発を継続中。 | 生産効率の向上 | 2030年 | 60% |
・めっき装置の遠隔によるメンテナンス、予知保全等の提案 | サプライヤーとの連携やエンドユーザー、競争外の素材メーカー、実験資材メーカー、測定装置メーカーと様々な連携をして対応。 産官学連携として、数件の連携PRを継続中。 ・めっき装置の遠隔によるメンテナンスについて、客先の意識も変化してきており、採用例増加中。(枚方機械工場) ・予知保全等の提案について、エンドユーザーからも要望があり、基板関係を中心に展開中。(枚方機械工場) | 当社製品の品質の向上、生産効率の向上 | 2030年 | 65% |
・サプライヤーや産官学連携による活動強化 | めっき以外の取り組みは行っていない。Ni回収システムや、新しい素材へのめっきプロセス、現状で販売の無い分野向けの開発等のサプライヤーや産官学連携による活動の取り組みはある。 | 地方創生、地域活性化 | 達成済み | 100% |
・新たな分野への取り組み | めっき以外の取り組みは行っていない。Ni回収システムや、新しい素材へのめっきプロセス、現状で販売の無い分野向けの開発等のサプライヤーや産官学連携による活動の取り組みはある。 | 当社製品のラインナップ強化 | 2030年 | 70% |
ESG領域 | (S) |
関連するSDGs | ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
受注から出荷までの工程の自動化 | 2026年3月 | 40% | ||
・生産を自動化する為に生産設備のIoT化 | 工場再構築にて立案予定。化成品工場再構築案に入れ込む予定。 | 生産効率の向上、人員の削減 | 2026年3月 | 37% |
・自動化の為のロボットの導入 | 工場再構築にて立案予定。化成品工場再構築案に入れ込む予定。 | 生産効率の向上、人員の削減 | 2026年3月 | 40% |
・QCを自動化する為の技術探索 | 工場再構築にて立案予定。化成品工場再構築案に入れ込む予定。 | 生産効率の向上、人員の削減 | 2026年3月 | 40% |
・5G通信を用いた、複数装置の同時接続、高速接続 | 工場再構築にて立案予定。化成品工場再構築案に入れ込む予定。 | 生産効率の向上、人員の削減 | 2026年3月 | 30% |
・機械製造と技術や情報についてのコミュニケーション | 工場再構築にて立案予定。化成品工場再構築案に入れ込む予定。 | 生産効率の向上、人員の削減 | 2026年3月 | 43% |
・受注から在庫管理、生産計画をAI化 | 現在、継続中。2021年2月にポリ缶品名押印システムを導入。半導体工場にて対応中。 | 作業効率の向上、人員の削減 | 2024年3月 | 47% |
・原料の荷受けから出荷までの履歴管理システムを導入 | 新工場にて実施すべく対応中。 | ミスの低減、作業効率の向上 | 2026年3月 | 50% |
ESG領域 | (S) (G) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
管理職に男女、国籍の差をなくして | 女性の取締役、管理職の登用を行っている。2021年3月18日に ホームページ上に当社の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を掲載。 | 性別、国籍の差別をなくす | 達成済み | 100% |
楽々てすと君によるハラスメント防止教育 | 各事業所にハラスメント担当者を配置。毎週、eラーニングシステムを利用した防止教育を行っている。 | ハラスメント防止 | 達成済み | 100% |
紛争鉱物を使用しない(コンフリクト・フリー) | 従来原料は達成済み。品質保証グループや資材グループで確認継続中。 | 国際貢献 | 達成済み | 100% |
上村グループ行動指針の制定によるコンプライアンス意識の強化、継続的な社員教育を通じた理解、浸透の取り組み | 管理本部では毎月1回、管理職を対象とした上村グループ行動指針・クレド勉強会を実施し、その後グループ単位で各グループ員に行動指針・クレドの理解・浸透を図るために小勉強会を開催している。 | 法令遵守、不慮の事件防止 | 2025年 | 95% |
上村グループ行動指針で、児童労働や強制労働を禁止 | 上村グループ行動指針・クレド勉強会を通じて啓蒙活動に取り組んでいる。 | 法令遵守、不慮の事件防止 | 達成済み | 100% |
上村グループ行動指針で、企業倫理の徹底、腐敗防止を規定 | 上村グループ行動指針・クレド勉強会を通じて啓蒙活動に取り組んでいる。 | 法令遵守、不慮の事件防止 | 達成済み | 100% |
・あらゆる形態の汚職や贈賄および不正の防止(内部監査の強化) | 継続して業務プロセスの見直し等を行っている。 | 法令遵守、不慮の事件防止 | 達成済み | 100% |
・インサイダー取引の禁止 | 取締役会がインサイダー情報になる旨を注意喚起。上村グループ行動指針・クレド勉強会を通じて啓蒙活動に取り組んでいる。 | 法令遵守、不慮の事件防止 | 達成済み | 100% |
・反社会的勢力との関係遮断 | 上村グループ行動指針・クレド勉強会を通じて啓蒙活動に取り組んでいる。 | 法令遵守、不慮の事件防止 | 達成済み | 100% |
内部通報制度の制定、内部通報者の保護 | 法令違反その他のCSR推進に関する疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、法務知財部を窓口とする内部通報制度(ホットライン制度)を設置・運用している。 内部通報実施要領に内部通報者に対しての不利益な取り扱いを禁止する旨明記している。 | 重大事件の未然防止 | 達成済み | 100% |
内部統制活動 | 各関係会社や各部門と協力して内部統制の目標を達成させ、社会的責任を果たすよう取り組んでいる。 | 法令遵守、犯罪の抑止 | 達成済み | 100% |
積極的な情報開示による投資家や株主との対話の機会作り | 100% | |||
・ホームページでのタイムリーな情報開示 | これまで半期毎の情報開示であったが、現在は四半期ごとに情報開示を行っている。 | 株主、投資家への詳細な情報開示 | 達成済み | 100% |
・株主総会の開催 | 年1回開催。 | 株主、投資家との良好な関係の構築、企業価値の向上 | 達成済み | 100% |
・決算説明会の開催 | 半期毎に開催。 | 株主、投資家との良好な関係の構築、企業価値の向上 | 達成済み | 100% |
・個別のIR活動 | 個別のIR活動に加え、証券会社主催のスモールミーティングにも参加。 | 株主、投資家との良好な関係の構築、企業価値の向上 | 達成済み | 100% |
ESG領域 | (E) (S) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
献血活動への協力 | 枚方工場で献血を実施。 | 社会貢献 | 2023年 | 88% |
防災非常食のフードバンクへの寄贈 | 非常食入れ替え時(期限切れ前)に、非常食をフードバンクへ寄贈している。 | 社会貢献 | 達成済み | 100% |
赤い羽根共同募金(今後はユニセフ等も検討) | 毎年、日本赤十字社への寄付を実施。2021年に日本赤十字社より表彰を受けた。 | 社会貢献 | 達成済み | 100% |
地域(枚方工場周辺)の学校への写真ニュース寄贈 | 地域(伊加賀小学校=枚方工場周辺)の学校への写真ニュース寄贈(産経広告社) | 地域社会への貢献、地域との良好な関係を構築 | 達成済み | 100% |
地域活動への協力(御霊神社、少彦名神社等) | 地域活動への参加継続している。集金の手伝いなども実施。 | 地域社会への貢献 | 達成済み | 100% |
自然災害時の地域住民への救援・支援協力(一時、保管スペースの提供) | 具体的な対応策を検討。 | 地域社会への貢献 | 継続中 | 67% |
テクニカルレポートのWEB公開(技術情報の提供、ペーパレス化) | 2021年10 月発行分よりテクニカルレポートは紙での発行を廃止し、以降のテクニカルレポートはWEB上の電子化を実施。 | 紙使用量の削減(テクニカルレポート用の紙資源全廃) | 達成済み | 100% |
ESG領域 | (E) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
社用車へのエコカー(HV, EV)導入推進 | ハイブリッド車のリースを進めている。2022年2月現在、社内使用車29台(社有車3台及びリース車両26台)の内訳は、19台ハイブリッド車、8台ガソリン車、2台ディーゼル車となっている。 | ガソリン代の削減、CO2排出量の削減 | 2027年 | 78% |
排気ガス浄化システム(尿素SCRシステム)を搭載した配送トラック導入推進 | 12台中5台アドブルー車へ。2030年までに全車適用検討し傭車2台もアドブルー車およびクリーン化へ。 | 排ガスのクリーン化 | 2030年 | 45% |
デリバリーの効率向上 | 取扱商品の直送化を検討・促進、配送回数を減らし、効率の向上中。 | CO2排出量の削減 | 2025年 | 40% |
クールビズ、ウォームビズの実施 | 各自ドレスコード規程内で服装を工夫し、実施中。 | 電気使用量の削減、CO2排出量の削減 | 達成済み | 100% |
屋上緑化・壁面緑化による環境に優しい建屋 | 全事業所屋上の緑化活動ほか継続中。 | 電気使用量の削減、CO2排出量の削減 | 2030年 | 84% |
太陽光発電の設置、中央研究所の空気循環システム | すでに化成品工場、中央研究所の屋上に太陽光発電を設置済み。新たな設置は行っていない。 | 電気使用量の削減、CO2排出量の削減 | 2027年 | 67% |
照明の人感センサー導入、LED化の推進 | 全社で照明のLED化を促進中。 | 電気使用量の削減、CO2排出量の削減 | 2025年 | 87% |
省エネ機器の導入 | 事業用エコキュートを導入予定 | CO2排出量の削減 | 2030年 | 35% |
化石燃料の消費抑制 | 2022年度目標として取り組む予定。社用車のエコカー導入により削減。 | ガソリン代の削減、CO2排出量の削減 | 2027年 | 73% |
再生可能エネルギーの開発企業支援 | 顧客の開発案件に対して積極的に協力中。 | CO2排出量の削減 | 2025年 | 52% |
輸送方法の見直しによる化石燃料の消費抑制 | トラック輸送から(ハイブリッドトラック、電気トラック、鉄道)への切換え | CO2排出量の削減、排気ガス削減 | 2028年 | 25% |
ESG領域 | (E) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
ペーパーレス化の促進(名刺や封筒等を環境に配慮した素材で制作など) | 役員会資料、稟議書、休暇届、無償出荷申請などを随時ペーパーレス化を実施。 | 森林伐採の削減、コスト削減 | 2030年 | 75% |
飲料水自動販売機(社内設置)からペットボトル製品を無くし(ラインアップからの排除)、紙製容器等の物が使用されたものの導入を推進(有害なプラスチック製品の排除) | ベンダー及びメーカーと共に検討中。 | 環境負荷の軽減 | 2035年 | 54% |
薬液のリンク容器の採用 | 継続中。何度も使用できる国内通いコンテナを利用し、廃棄容器を削減。 | 資源ごみの低減、CO2排出量の削減 | 2026年 | 55% |
3R推進(Reduce・Reuse・Recycle) | 2019年までは、3R効果により、廃棄物は減少していたが、2020年からは若干増加している。 容器を回収しリサイクル活動を継続。 | コスト削減、環境負荷の軽減 | 2024年 | 70% |
・特別管理産業廃棄物 | 環境管理グループを中心に展開中。継続実施。 | コスト削減、環境負荷の軽減 | 達成済み | 100% |
・その他産業廃棄物 | 環境管理グループを中心に展開中。継続実施。 | 森林伐採の削減 | 達成済み | 100% |
・一般事務等廃棄物 | 環境管理グループを中心に展開中。継続実施。 | 森林伐採の削減 | 達成済み | 100% |
社内の排水、排気管理(水質改善、使用水量モニター) | ISO14001にて化成品工場として廃棄物低減の取り組みと法令順守を行っている。環境管理グループが排水の監視、枚方管理部が環境測定を実施中。 中央研究所の排水貯槽および大型ラインには電導系を装備して排水棟へ一定基準の濃度の排水が移送されないようにしている。 モニターはしていないが注意喚起で減少している。 廃棄設備の改良工事を実施。 | 水使用量の削減 | 達成済み | 100% |
顧客への廃液、排水処理方法に対する的確な指導や設備提案 | 顧客訪問時や新規引合い時に提案している。 | 環境負荷の軽減 | 2025年 | 55% |
めっき装置における水洗水の削減、ヒートポンプの利用拡大、エアシリンダから電動シリンダへの置き換え、廃熱の回収、再利用、PP製部品の使用 | ・めっき装置における水洗水の削減について、客先の意向も同様で常時意識して設計している。 ・ヒートポンプの利用拡大について、客先への紹介のみ(費用対効果から採用は無し。費用面の課題有り) ・PP製部品の使用について、Wafer UBM装置等での採用例があるが溶着の難しさ等、課題も多い。 ・エアシリンダから電動シリンダへの置き換えについて、電導アクチュエーター採用の事例が増加中。 ・廃熱の回収、再利用。 ・PP製部品の使用について、温調ブラケット、液面計ブラケットをPPに変更中であるが未だ統一出来ていない。 | 水使用量の削減、CO2排出量の削減、環境負荷の軽減 | 2035年 | 48% |
自社処理液のクローズド化 | 実験室の処理液クローズドシステムを継続 | コスト削減、環境負荷の軽減 | 達成済み | 100% |
めっき薬品製造での電力消費及び水使用の抑制 | 液体苛性の導入によるチラー電力の削減及び冷却水の削減、自動ドラム洗浄機の導入 | CO2排出量の削減、水使用量の削減 | 2026年 | 25% |
雨水利用システムの導入 | 植栽等での雨水利用 | コスト削減、水使用量の削減 | 2035年 | 40% |
ESG領域 | (G) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
BCP(事業継続計画)の取り組み | コロナ禍のBCP対応策を実施中。 | 100% | ||
・配管の耐震化を行うため、フレキ箇所を設ける | エピタス工場にて実施。エピタス新工場に、減震装置、発電機の設置及び浸水防止設備を設置した。 | 災害時における生産活動の継続 | 達成済み | 100% |
・地震による立体倉庫からの製品落下防止 | 現行立体倉庫について地震緩和策を実施。新立体倉庫は減震装置と無停電装置を設置。 エピタス工場にて実施。エピタス新工場に、減震装置、発電機の設置及び浸水防止設備を設置した。 | 災害時における生産活動の継続 | 達成済み | 100% |
・工場開口部に洪水による浸水防止の防水堤設置 | エピタス工場にて実施。エピタス新工場に、減震装置、発電機の設置及び浸水防止設備を設置した。 | 災害時における生産活動の継続 | 達成済み | 100% |
・停電時に於いても事業継続できる発電機の設置 | エピタス工場にて実施。エピタス新工場に、減震装置、発電機の設置及び浸水防止設備を設置した。 | 災害時における生産活動の継続 | 達成済み | 100% |
・原料調達の複数購買化(点在する地域からの供給元確保) | 自社製造する為の設備を2023年2月に導入完了。複数購買を推進中。 | 安定供給 | 2029年 | 73% |
・調達、出荷のデリバリー方法のBCPの有効化確認と改善 | 調達、出荷のデリバリー方法のBCPの有効化確認と改善について継続して対応。 | グループ会社全体で調達及び製品の出荷 | 2023年 | 60% |
ESG領域 | (S) |
関連するSDGs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
具体策 | 進捗状況 | 達成時の成果 | 目標期限 | 達成率※ |
---|---|---|---|---|
社内喫煙室をすべて撤去 | 全社喫煙室の撤廃を完了。 | 従業員の健康増進、快適な職場づくり | 達成済み | 100% |
外部相談窓口設置による従業員のメンタルヘルスケア・従業員の心身の健康のサポート | 年1回の外部相談窓口による従業員のメンタルヘルスケア・心身の健康サポートを開催し、高ストレス者には医師の面接を行っている。 | 従業員の健康増進、快適な職場づくり | 達成済み | 100% |
歯科検診(一般)、健康診断(一般、特殊)の奨励 | 健康診断については実施しており今後も継続。枚方工場では歯科検診も実施。 | 従業員の健康増進 | 達成済み | 100% |
健康セミナー参加の奨励 | 現在継続中。 | 従業員の健康増進 | 2025年 | 88% |
AED(自動体外式除細動器)導入 | 全社AED 導入済み。 | 心肺停止者の救命率・社会復帰率の向上 | 達成済み | 100% |
飲料水自動販売機内に特保製品を積極的に導入 | 積極的な導入を継続中。 | 従業員の健康増進 | 達成済み | 100% |
社内研修等による人材育成 | 社内OJTに加え、様々な人材育成を行っている。 | 従業員の人材育成 | 達成済み | 100% |
働き方改革の推進(業務効率化、非正規社員の待遇改善、職場環境の改善) | 化成品製造では受注量が増大しているため、残業は増加。今後、更なる効率化を図る。課題抽出継続中。産休育休中の社員の抜けた状態での業務を実施し、今後に向けた問題点を抽出中。 | 働きやすい職場環境の整備 | 継続中 | 61% |
有給休暇の全社一斉取得等による取得推進・長期休暇の設定 | 有給休暇取得予定表の提出による有休取得を推進させ、また、一斉有給休暇を長期休暇の合間に組み込むことにより、長期連続休暇の取得を促進。 | 働きやすい職場環境の整備 | 達成済み | 100% |
週2回のノー残業デーの導入 | 毎週水曜・金曜のノー残業デーの導入を行っている。 | 従業員の健康及び余暇の充実 | 達成済み | 100% |
COVID-19感染予防のためのテレワークの徹底とWEB 会議の活用 | 感染防止策を継続実施中。 | 新型コロナ感染予防、働きやすい職場環境の整備 | 達成済み | 100% |
男女同一賃金の実施 及び 障害者法定雇用率の達成 | 導入済み。 | 従業員のモチベーションの向上、離職率の低下 | 達成済み | 100% |
※達成率は、取り組みの具体策に対する進捗状況を弊社が独自に数値化したものです。