検索結果
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 高速金めっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUNA 7100 | コネクター、プリント基板 | 8~18 | 180~200 | 光沢 | 99.7 | 皮膜の色:黄色 |
| AURUNA 8100 | コネクター、プリント基板 | 8~18 | 140~200 | 光沢 | 99.7 | 皮膜の色:黄色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 硬質(弱酸性)金めっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUNA 215 | 装飾用 | 2.5 | 220 | 光沢 | 98.5 | 皮膜の色:1-2N(淡い黄色) |
| AURUNA 220 | 装飾用 | 4 | 270 | 光沢 | 96.5 | 皮膜の色:14ctハミルトン色 |
| AURUNA 222 | 装飾用 | 5 | 200 | 光沢 | 98.5 | 皮膜の色:2N(明るい黄色) |
| AURUNA 230 | 装飾用 | 4 | 270 | 光沢 | 96 | 皮膜の色:淡い黄色 |
| AURUNA 311 | 装飾用、工業用、強酸性 | 2 | 165 | 光沢 | 99.7 | 皮膜の色:深い黄色 |
| AURUNA 526 | (バレル専用)工業用、装飾用、Au-Co合金 | 4 | 160 | 光沢 | 99.8 | 皮膜の色:深い黄色 |
| AURUNA 527 | (バレル専用)工業用、装飾用、Au-Ni合金 | 4 | 150 | 光沢 | 99.8 | 皮膜の色:明るい黄色 |
| AURUNA 530 | 工業用(プリント基板)、高電流効率 | 6 | 170 | 光沢 | 99.7 | 皮膜の色:黄色 |
| AURUNA 535 | 工業用、装飾用、Au-Ni合金、厚付け用 | 4 | 140~150 | 光沢 | 99.8 | 皮膜の色:深い黄色 |
| AURUNA 535LC | 工業用、装飾用、Au-Ni合金、薄付け用 | 1 | 140~150 | 光沢 | 99.5 | 皮膜の色:深い黄色 |
| AURUNA 539 | 工業用、装飾用、Au-Co合金、厚付け用 | 8 | 150~220 | 光沢 | 99.7 | 皮膜の色:黄色 |
| AURUNA 539LC | 工業用、装飾用、Au-Co合金、薄付け用 | 2 | 200 | 光沢 | 99.5 | 皮膜の色:深い黄色 |
| AURUNA 5300 | 工業用、装飾用、Au-Fe合金、薄付け用 | 8 | 150~170 | 光沢 | 99.7 | 皮膜の色:黄色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 中性装飾金めっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUNA 500LC | 装飾用 | 2 | 380~400 | 光沢 | 75 | 皮膜の色:赤色、銅色 |
| AURUNA 554 | 装飾用 | 1 | 光沢 | 90以上 | 皮膜の色:淡い黄色~ピンクゴールド |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 純金めっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUNA 551 | 金ストライク、工業用、装飾用、弱酸性 | 1 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:黄色 | |
| AURUNA 555 | 金ストライク、装飾用、中性 | 1 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:深い黄色 | |
| AURUNA 556 | 工業用、装飾用、厚付け用高硬度 | 8 | 250 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:黄色 |
| AURUNA 558 | 半導体、プリント基板 | 12 | 70 | 半光沢~マット状 | 99.9 | 皮膜の色:明るい黄色 |
| AURUNA 559 | リードフレーム(高速めっき) | 16 | 100 | 半光沢~マット状 | 99.9 | 皮膜の色:明るい黄色 |
| AURUNA 580 | AURUNA 558、559の下地ストライクめっき | 2 | 99.9 | 皮膜の色:深い黄色 | ||
| AURUNA 5100 | 半導体、プリント基板 | 6 | 85 | マット状 | 99.99 | 皮膜の色:レモンイエロー |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 純銀めっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUNA CF | 半導体、コネクター | 100~120 | 100 | 半光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA ET | 半導体、プリント基板、コネクター | 30 | 110~130 | 半光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA ET-S | 半導体、コネクター | 80~120 | 110 | 半光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 629 | 工業用、装飾用 | 30 | 110~130 | 光沢 | >99.8 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 4500 | 半導体、コネクター | 90 | 100~130 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 3230 | 工業用、装飾用(シアンフリー) | 20 | 100 | 半光沢 | >99.0 | 皮膜の色:白色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 硬質銀めっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUNA S | 装飾用 | 40 | 150~170 | 光沢 | 99.5 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 630 | 工業用 | 30~60 | 120~160 | 光沢 | 99.5 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 631 | コネクター用 | 40 | めっき直後:120-160 エージング後:80-140 |
光沢 | >98 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 635 | コネクター用 | 40 | めっき直後:170-190 エージング後:130-150 |
光沢 | 99 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA Alloy 1 | コネクター用、高速用、Pt/Tiアノード使用可 | 20 | 220-260 | 半光沢 | 90% Ag 10% Pd |
皮膜の色:グレー |
| ARGUNA 3430 | 工業用、装飾用(シアンフリー) | 20 | めっき直後:170-200 | 光沢 | >97 | 皮膜の色:白色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 複合銀めっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUNA C-100 | EV向け充電端子、高電圧用端子向けグラファイト複合めっき | 30 | 70~80 | 無光沢 | 98 | 皮膜の色:グレー |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- ルテニウムめっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTHUNA 479 | 装飾用、弱酸性 | 5 | 光沢 | 皮膜の色:黒 | ||
| RUTHUNA 478 | コネクター | 5 | 750~850 | 光沢 | >95 | 皮膜の色:グレー |
| RUTHUNA 490 | 装飾用、中性 | 2 | 光沢 | 皮膜の色:グレー~チャコールグレー |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- パラジウムめっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLUNA 451 | 工業用、装飾用 | 8~35 | 350 | 光沢 | 99.7 | 皮膜の色:白色 |
| PALLUNA 452 | 半導体(リードフレーム用) | 6~10 | 半光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 | |
| PALLUNA 457 | 装飾用、厚付け用 | 10 | 300~350 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| PALLUNA 459 | 装飾用、薄付け用 | 1.5~2.0 | 230~250 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| PALLUNA 462 | 7~15 | 620 | 光沢 | 65~80 | 皮膜の色:白色 | |
| PALLUNA 468 | コネクター、プリント基板、Pd-Ni合金 | 15~20 | 580~620 | 光沢 | 80~90 | 皮膜の色:白色 |
| PALLUNA ACF-100 | コネクター、アンモニアフリー、Pd-Ni合金 | 15 | 500~550 | 光沢 | 80 | 皮膜の色:白色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- ロジウムめっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHODUNA J-1 | 装飾用 | 2 | 800~900 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| RHODUNA T | コネクター(リード接点) | 5 | 800 | マット状 | 皮膜の色:ライトグレー | |
| RHODUNA DB | 装飾用 | 2 | 800~900 | 光沢 | 皮膜の色:白色 | |
| RHODUNA PT | 装飾用、Rh-Pt合金 | Rh:0.6~1.5 Pt:1.5~0.6 |
約600 | 光沢 | Rh:10~50 Pt:90~50 |
皮膜の色:白色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- プラチナめっき
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATUNA N1 | 装飾用 | 2 | 500 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| PLATUNA ALLOY 1 | 装飾用 | Pt:1 Ru:1 |
測定不可 | 光沢 | Pt:75 Ru:25 |
皮膜の色:白色 |
| PLATUNA TP | 機能部品向け、厚付け(~50µ) | 2 | 350 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- ミラロイ(Cu-Sn-Znめっき)
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 硬度(Hv) | 光沢 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| MIRALLOY 2847 | 工業用、装飾用(ラック、バレル用) | 400 | 光沢 | 皮膜の色:金色 |
| MIRALLOY 2844 | 工業用、装飾用(ラック、バレル用) | 600 | 光沢 | 皮膜の色:白色 |
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- その他
- 検索に戻る
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPHOS 6500 | 高速めっき用ニッケル-リン合金めっき液 | Ni:60、P:20 | 500~550 | 光沢 | 89% Ni 11% P |
皮膜の色:グレー |
| ゴールドストリッパー645 | 金20 g/Lまで溶解可能 | |||||
| パラジウムストリッパー640 | パラジウム20 g/Lまで溶解可能 | |||||
| Umicore Sealing 692 | 工業用、装飾用、金・銀変色防止用 | |||||
| 白金チタンアノード | 貴金属用アノード | |||||
| MMOアノード | 貴金属用アノード |
再検索
-
弊社の製品に関するお問い合わせ
貴社製品・サービスの売込みはご遠慮ください。