検索結果
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 銀めっき
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUNA ET | 半導体、プリント基板、コネクター | 30 | 110~130 | 半光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA ET-S | 半導体、コネクター | 80~120 | 110 | 半光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA CF | 半導体、コネクター | 100~120 | 100 | 半光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA S | 装飾用 | 40 | 150~170 | 光沢 | 99.5 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 630 | 装飾用、高速用、Pt/Tiアノード使用可 | 30~60 | 120~160 | 光沢 | 99.5 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA 4500 | 半導体、コネクター | 90 | 100~130 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:白色 |
| ARGUNA C-100 | EV向け充電端子、高電圧用端子向けグラファイト複合めっき | 30 | 70~80 | 無光沢 | 98 | 皮膜の色:グレー |
再検索
-
弊社の製品に関するお問い合わせ
貴社製品・サービスの売込みはご遠慮ください。