検索結果
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 貴金属めっき
- 純金めっき
| 製品名 | 用途 | 貴金属濃度(g/L) | 硬度(Hv) | 光沢 | 皮膜中の貴金属量(%) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUNA 551 | 金ストライク、工業用、装飾用、弱酸性 | 1 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:黄色 | |
| AURUNA 552 | 半導体、プリント基板 | 8 | 80 | マット状 | 99.99 | 皮膜の色:黄色 |
| AURUNA 555 | 金ストライク、装飾用、中性 | 1 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:深い黄色 | |
| AURUNA 556 | 工業用、装飾用、厚付け用高硬度 | 8 | 250 | 光沢 | 99.9 | 皮膜の色:黄色 |
| AURUNA 558 | 半導体、プリント基板 | 12 | 70 | 半光沢~マット状 | 99.9 | 皮膜の色:明るい黄色 |
| AURUNA 559 | リードフレーム(高速めっき) | 16 | 100 | 半光沢~マット状 | 99.9 | 皮膜の色:明るい黄色 |
| AURUNA 580 | AURUNA 558、559の下地ストライクめっき | 2 | 99.9 | 皮膜の色:深い黄色 | ||
| AURUNA 5100 | 半導体、プリント基板 | 6 | 85 | マット状 | 99.99 | 皮膜の色:レモンイエロー |
再検索
-
弊社の製品に関するお問い合わせ
貴社製品・サービスの売込みはご遠慮ください。