検索結果

検索項目
  1. めっき薬品
  2. 貴金属めっき
  3. 硬質(弱酸性)金めっき
製品名 用途 貴金属濃度(g/L) 硬度(Hv) 光沢 皮膜中の貴金属量(%) 特長
AURUNA 215 装飾用 2.5 220 光沢 98.5 皮膜の色:1-2N(淡い黄色)
AURUNA 220 装飾用 4 270 光沢 96.5 皮膜の色:14ctハミルトン色
AURUNA 222 装飾用 5 200 光沢 98.5 皮膜の色:2N(明るい黄色)
AURUNA 230 装飾用 4 270 光沢 96 皮膜の色:淡い黄色
AURUNA 311 装飾用、工業用、強酸性 2 165 光沢 99.7 皮膜の色:深い黄色
AURUNA 526 (バレル専用)工業用、装飾用、Au-Co合金 4 160 光沢 99.8 皮膜の色:深い黄色
AURUNA 527 (バレル専用)工業用、装飾用、Au-Ni合金 4 150 光沢 99.8 皮膜の色:明るい黄色
AURUNA 530 工業用(プリント基板)、高電流効率 6 170 光沢 99.7 皮膜の色:黄色
AURUNA 535 工業用、装飾用、Au-Ni合金、厚付け用 4 140~150 光沢 99.8 皮膜の色:深い黄色
AURUNA 535LC 工業用、装飾用、Au-Ni合金、薄付け用 1 140~150 光沢 99.5 皮膜の色:深い黄色
AURUNA 539 工業用、装飾用、Au-Co合金、厚付け用 8 150~220 光沢 99.7 皮膜の色:黄色
AURUNA 539LC 工業用、装飾用、Au-Co合金、薄付け用 2 200 光沢 99.5 皮膜の色:深い黄色
AURUNA 5300 工業用、装飾用、Au-Fe合金、薄付け用 8 150~170 光沢 99.7 皮膜の色:黄色

再検索