検索結果
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 銅めっき
- 電解銅めっき
コンフォーマル電解銅めっき
| 製品名 | 用途 | アノード | 電流密度範囲(A/dm2) | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| スルカップ ECD-H | スルーホールへのコンフォーマルめっき | 含りん銅/不溶解性 | 2~5 | スルーホールのスローイングパワーが良好 |
| スルカップ ECD-CF | パターン及びスルーホールへのコンフォーマルめっき | 不溶解性 | 1~4 | スルーホールのスローイングパワー及びパターンの膜厚均一性が良好 |
| スルカップ EMB-02 | 微細パターンへのコンフォーマルめっき | 不溶解性 | 1~8 | 微細パターンの膜厚均一性及びパターン形状のフラット性が良好 |
フィリング用電解銅めっき
| 製品名 | 用途 | アノード | 電流密度範囲(A/dm2) | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| スルカップ EVF-YF3 | ビア及びレーザースルーホールフィリング(パネル/パターンめっき対応) | 不溶解性 | 0.5~3.5 | ビア及びスルーホールフィリングに適する |
| スルカップ EVF-YF4 | ビア及びレーザースルーホールフィリング(パネル/パターンめっき対応) | 不溶解性 | 1~2.5 | 小径ビア及びスルーホールフィリングに適する パターンの膜厚均一性が良好 |
| スルカップ EVF-YF7 | ビア及びレーザースルーホールフィリング(パネル/パターンめっき対応) | 不溶解性 | 1~2.5 | 小径ビア及びスルーホールフィリングに適する スルーホールのボイドを抑制しパターンの膜厚均一性が良好 |
| スルカップ EVF-YF9 | ビア及びレーザースルーホールフィリング(パネル/パターンめっき対応) | 不溶解性 | 1~2.5 | 大径ビア及びスルーホールフィリングに適する 薄膜厚でのフィリングが可能 |
| スルカップ ETV-04 | 微細パターン+ビアフィリング(SAP用) | 不溶解性 | 1~5 | ビアフィリング性及び微細パターンの膜厚均一性が良好 |
| スルカップ ETV-11 | 微細パターン+ビアフィリング(SAP用) | 不溶解性 | 2~7 | 高電流密度におけるビアフィリング性及び微細パターンの膜厚均一性が良好 |
| カグラピス EKY-10 | ステップドビアフィリング(バンプ形成) | 不溶解性 | 1~2.5 | ステップドビアへのフィリング性が良好 |
ウェハー用電解銅めっき添加剤
| 製品名 | 用途 | アノード | 電流密度範囲(A/dm2) | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| エピタス EDL-02 | 微細パターンへのコンフォーマルめっき(RDL用) | 不溶解性 | 1~5 | 微細パターンの膜厚均一性及びパターン形状のフラット性に優れている |
| エピタス EHK-09 | 微細パターン+ビアフィリング(RDL用) | 可溶性/不溶解性 | 1~3 | ビアフィリング性及び微細パターンの膜厚均一性が良好 |
| エピタス EPT-H | 高電流密度対応銅ピラーめっき | 不溶解性 | 5~25 | ピラー高さ均一性及びピラー表面のフラット性に優れている |
再検索
-
弊社の製品に関するお問い合わせ
貴社製品・サービスの売込みはご遠慮ください。