検索結果
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 前処理剤
- 電解脱脂用
| 製品名 | 用途 | COD(mg/g) | キレート剤含有 | 界面活性剤含有 | 電流密度範囲(A/dm2) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒクリーナー NO.851 | 鉄鋼、銅素地用 | 0.84 | 〇 | 5~15 | 低濃度で使用できるエコノミータイプ。バレル脱脂においてバレル壁が汚れることなく好適に使用できる。排水処理性も良好 | |
| アサヒクリーナー F-2001 | 鉄鋼素地用 | 4.5 | 〇 | 5~15 | 素地金属を侵すことなく、鉱物油やバフカスを素早く除去する | |
| アサヒクリーナー C-4001 | 万能タイプ(銅・銅合金、鉄鋼、黄銅、亜鉛ダイカスト等) | 96 | 〇 | 〇 | 5~10 | 銅、真ちゅう、黄銅以外の他の金属にも応用できる汎用電解洗浄剤。浸漬脱脂にも使用できる。バフカス、油汚れ除去に効果がある |
| アサヒクリーナー F-8000 | 鉄鋼素地用 | 172 | 〇 | 5~15 | NaOH40~80 g/Lを併用して使用する。脱脂力と共に、脱スマット、脱錆力の効果を有する | |
| アサヒクリーナー F-8000C | 鉄鋼、銅素地用 | 230 | 〇 | 5~15 | NaOH20~80 g/Lを併用して使用する。鉄以外にも、銅、真ちゅう、黄銅に使用できる。脱スマット力、脱脂力に加えて脱錆力も有している | |
| U クリーナー UF-21 | 鉄鋼、銅、銅合金素地用 | 2.4 | 〇 | 5~20 | 低発泡タイプ。+電解も使用可能。-電解で使用して不純物の電着がほとんど無く長期にわたり安定して使用できる | |
| U クリーナー UC-41 | 黄銅用 | 76 | 〇 | 〇 | 5~10 | 低発泡タイプ。鉱物油系汚れの除去に適する |
| U クリーナー US-28A | 鉄鋼、銅素地用 | 0.02 | 〇 | Fe:5~15 Cu:1~5 |
鉄素地用だが、銅、黄銅にも使用でき、バフカス、スマット除去性が良好 | |
| U クリーナー US-29T | 鉄鋼素地用 | 0.92 | 〇 | 5~15 | 各種の金属に使用でき、特に初段電解に適する。バフカス、油脂、鉱物油の除去力は強力 | |
| U クリーナー LS-95 | 鉄鋼素地用 | 320 | 〇 | 3~15 | NaOH30~70 g/Lを併用して使用する。スマットや錆を強力に除去できる。ケイ酸塩不含 | |
| U クリーナー AM | 電解脱脂用ミスト防止剤 | 5.2 | 〇 | 電解脱脂液のミスト防止剤。高アルカリで長期にわたり安定を実現。どのタイプの電解クリーナーにも適する |
再検索
-
弊社の製品に関するお問い合わせ
貴社製品・サービスの売込みはご遠慮ください。