検索結果
- 検索項目
-
- めっき薬品
- 前処理剤
- 浸漬洗浄用
| 製品名 | 用途 | COD(mg/g) | 使用温度範囲(℃) | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| アサヒクリーナー NO.50 | 一般金属用 | 150 | 30~50 | 低温、低濃度タイプの省エネルギーに貢献できる一般金属用。鉱物油系汚れに特に適している |
| アサヒクリーナー NO.101 | 鉄鋼素地用 | 22.4 | 50~90 | 品物に強固に付着したバフカスやプレス油などの鉱物油をすみやかに除去する |
| アサヒクリーナー NO.200 | 汎用洗浄剤 | 1.7 | 50~90 | 銅・黄銅・亜鉛などの非鉄金属の浸漬洗浄剤。鉄鋼にも使用できるため、各種素材を同一槽での処理に好適 |
| アサヒクリーナー NO.801 | 汎用洗浄剤 | 44 | 40~80 | 銅・黄銅・亜鉛などの非鉄金属の浸漬洗浄剤。強力な浸透作用により油脂類、固着物の除去に適している |
| アサヒクリーナー F-1002 | 鉄鋼素地用 | 85 | 40~80 | 強力な洗浄力を持ち、油脂、バフカス、鉱物油等の各種の汚れの洗浄に対し長期間使用できる。広範囲の濃度で使用可能 |
| U クリーナー UF-11 | 鉄鋼素地用 | 75 | 40~80 | 低発泡性、油脂及び鉱物油汚れを強力に洗浄できる |
| U クリーナー UF-14 | 鉄鋼素地用 | 6 | 40~90 | 強力な洗浄力を持つエコノミータイプの洗浄剤で、各種の汚れに適する万能型 |
| U クリーナー UF-81K | 鉄鋼素地用 | 45 | 40~90 | 強力な洗浄力を持つアルカリ性強力浸漬洗剤。高温、高濃度でも曇点現象が現れにくくより広い範囲で使用できる |
| クリーンメイト | 鉄鋼および非鉄金属製品用 | 4.2 | 50~80 | エコノミータイプ。各種の汚れを強力に洗浄し、持続性良好 |
| U クリーナー UE-12 | 鉄鋼素地用 | 常温~40 | 強力な浸透、湿潤作用を持ち、常温でも安定した洗浄力を発揮する。特に溶剤脱脂の代替として好適 | |
| U クリーナー LAD-2S | 鉄鋼素地用 | 177 | 25~70 | 強力な浸漬、湿潤作用を持ち、溶剤脱脂の代替として、頑固な油の予備脱脂に最適 |
再検索
-
弊社の製品に関するお問い合わせ
貴社製品・サービスの売込みはご遠慮ください。